| Beitragsklasse | Altersgruppe | Monatsbeitrag |
| 1 | Kinder bzw. Jugendliche bis 14 Jahre (aktiv) | 7,00 Euro |
| 2 | Jugendliche 15-18 Jahre (aktiv) | 8,00 Euro |
| 3 | Mitglieder ab 19 Jahre (aktiv) | 12,00 Euro |
| 4 | Familienbeitrag für Familien (+ Kindern bis 18 Jahre und ohne eigenes Einkommen) | 17,00 Euro |
| 5 | Sondervereinbarungen | |
| 6 | passive Mitgliedschaft | 6,00 Euro |
Termine
| « Januar | März » |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Flörsheimer Ruderverein 08 e.V.
Rudolf-Diesel-Straße 16 . 65439 Flörsheim am Main
Fon 06145 / 52212 . . info@frv08.de